Lipo sculpture / Lipo-filling - Canules
La gamme liposculpture INEX comprend les dispositifs nécessaires pour réaliser des infiltrations, prélèvements et réinjections de graisse, et les injections / comblement.






La gamme liposculpture INEX comprend les dispositifs nécessaires pour réaliser des infiltrations, prélèvements et réinjections de graisse, et les injections / comblement.

![]()
Canule de prélèvement de tissus graisseux : ces canules ont une embase Luer Lock et une extrémité atraumatique. Elles sont utilisées pour les aspirations pratiquées à l’aide d’une seringue Luer Lock.
Usage unique
Conditionnement:
Sachet de 10 stérile (OE)
| REF | LONG. (MM) | Ø (MM) | ORIFICES) | FORME |
|---|---|---|---|---|
| CP 17853HS |
85 | 1.45 | 3 | spirale |
| CP 161053HS | 105 | 1.65 | 3 | spirale |
| CP 141253HS | 125 | 2.10 | 3 | spirale |
| CP 141253HV | 125 | 2.10 | 3 | verticale |
| CP 141256HMP | 125 | 2.10 | 6 | multi points |
| CP 141304H | 130 | 2.10 | 4 | |
| CP 122007H | 200 | 2.80 | 7 | |
| CP 123007H | 300 | 2.80 | 7 | |
| CP 3015 | 150 | 3.00 | 2 | |
| CP 3023 | 230 | 3.00 | 2 | |
| CP 30154H | 150 | 3.00 | 4 | |
| CP 301524H | 230 | 3.00 | 24 |


Canule micro lipo transfer: ces canules ont une embase Luer Lock et une extrémité atraumatique. Elles sont utilisées pour les réinjections de graisse pratiquées à l’aide d’une seringue Luer Lock.
| REF | Longueur (mm) | Ø (MM) | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| MF11180 | 109 | 2.50 | Atraumatique |
| MF11182 | 65 | 1.65 | Droite orifice latéral |
| MF11183 | 75 | 1.65 | Convexe 2 courbures |
| MF11184 | 75 | 1.65 | Concave 2 courbures |
Conditionnement: Sachet de 10 stérile (OE)
Usage unique

Canule pour comblement sous-cutané: ces canules ont une embase Luer Lock et une extrémité atraumatique. Elles sont utilisées pour les réinjections de graisse pratiquées à l’aide d’une seringue Luer Lock
Usage unique
Conditionnement:
Sachet de 10 stérile (OE)
| REF | Long. (mm) | Ø (MM) | ORIFICES | BISEAU |
|---|---|---|---|---|
| CF0965290 | 65 | 0.90 | 2 | 90° |
| CF10790 | 70 | 1.05 | 1 | 90° |
| CF12790 | 70 | 1.25 | 1 | 90° |
| CF14790 | 70 | 1.45 | 1 | 90° |
| CF15790 | 70 | 1.65 | 1 | 90° |
| CF15745 | 70 | 1.65 | 1 | 45° |
| CF16890 | 80 | 1.65 | 1 | 90° |
| CF151090 | 100 | 1.65 | 1 | 90° |
| CF151045 | 100 | 1.65 | 1 | 45° |
| CF201090 | 100 | 2.10 | 1 | 90° |
| CF201590 | 150 | 2.10 | 1 | 90° |
| CF201545 | 150 | 2.10 | 1 | 45° |
| CF202290 | 220 | 2.10 | 1 | 90° |
CF202345 |
230 |
2.10 |
1 | 45° |
| CF27990 | 90 | 2.75 | 1 | 90° |
CF271590 |
150 | 2.75 | 1 | 90° |
| CF301590 | 150 | 3.00 | 1 | 90° |
| CF301990 | 190 | 3.00 | 1 | 90° |
| CF401990 | 190 | 4.00 | 1 | 90° |


MICRO CANULE FLEXIBLE DISPODERM® POUR COMBLEMENT
Ces canules flexibles ont une embase Luer Lock et une extrémité atraumatique. Elles sont utilisées pour les injections / comblement réalisées à l’aide d’une seringue. Luer Lock. Extrémité fermée - 1 orifice latéral.
Télécharger la fiche produit (PDF)
Conditionnement: Boîte de 20 stérile (OE)
Usage unique


Canules pour transfer autologue de graisse :
CANULE POUR PRÉLÈVEMENT DANS UN BOCAL - Ouverture distale
CANULE DE RÉ-INJECTION - Extrémité fermée, 2 orifices latéraux.
| REF | description | LONGUEUR (mm) | Ø |
|---|---|---|---|
| CP0E3155 | CANULE POUR PRÉLÈVEMENT | 155 | 3.00 |
| CP0E3300 | CANULE POUR PRÉLÈVEMENT | 300 | 3.00 |
| CFL201502LE | CANULE DE RÉ-INJECTION | 150 | 2.00 |
Conditionnement: Sachet de 10 stérile (OE)
Usage unique